Quality Edge Converting
11475 Commercial Ave
Unit No. 9
Richmond, IL 60071
ph: 204-256-4115
fax: 204-256-4136
alt: 313-451-4505 (US Sales Office)
sales
QEC's offers a large selection of Index Tab Film for use in producing Custom Index Tabs and Index Sheets for both the low volume and high volume tabbing industry.
Below is QEC's product item sheet for both Clear and Color Index Tab Film!!!

| QEC Product Code | Industry Equivalent | Film and Tape Configuration | Full Box Qty | Adhesive Type |
CLEAR TABBING FILM | ||||
| CHT1582 | 105 Clear | Clear Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| CHT1584 | 4000 footer | Clear Tabbing 1 5/8" x 4,000 ft | 5 | Heat Sealing |
| CLT1582 | Low Temp | Clear LT Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| CLT1584 | Low Temp | Clear LT Tabbing 1 5/8" x 4,000 ft | 5 | Heat Sealing |
| MTT1582 | Write-on | Matte Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| LST1582 | Digital | Laser Printable Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| LSRT1582 | Digital | Laser Red Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| LSBT1582 | Digital | Laser Blue Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| LSGY1582 | Digital | Laser Gray Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| LSGN1582 | Digital | Laser Green Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| LSYT1582 | Digital | Laser Yellow Tabbing 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
| COLORED TABBBING FILM | ||||
| BRT1582 | 915 | Brown Tabbing(915) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
CRT1582 | 525 | Coral Tabbing(525) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
DBT1582 | 405 | Dk Blue Tabbing(405) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
DGT1582 | 605 | Dk Green Tabbing(605) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
GYT1582 | 115 | Gray Tabbing(115) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
LAT1582 | 515 | Lt Amber Tabbing(515) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
LBT1582 | 415 | Lt Blue Tabbing(415) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
LGT1582 | 615 | Lt Green Tabbing(615) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
LPT1582 | 125 | Lt Grey Tabbing(125) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
LYT1582 | 315 | Light Yellow Tabbing(315) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
MBT1582 | 425 | Med Blue Tabbing(425) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
MGT1582 | 625 | Med Green Tabbing(625) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
ORT1582 | 505 | Orange Tabbing(505) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
PKT1582 | 705 | Pink Tabbing(705) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
PPT1582 | 805 | Purple Tabbing(805) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
RDT1582 | 205 | Red Tabbing(205) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
SWT1582 | 225 | Super Warm Red Tabbing(225) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
YLT1582 | 305 | Yellow Tabbing(305) 1 5/8" x 2,000 ft | 9 | Heat Sealing |
Copyright 2009 Quality Edge Converting. All rights reserved.
webmaster@qualityedgeconverting.com
We accept the following credit cards:

Quality Edge Converting
11475 Commercial Ave
Unit No. 9
Richmond, IL 60071
ph: 204-256-4115
fax: 204-256-4136
alt: 313-451-4505 (US Sales Office)
sales